| 합성스케일 | 25 nmole | 50 nmole | 200 nmole | 1000 nmole | |
|---|---|---|---|---|---|
| 가격 / Base (mer) | ₩450 | ₩500 | ₩1,000 | ₩2,000 | |
| 정제 가격 |
HRP | 무료 | |||
| PAGE | ₩25,000 | ₩30,000 | ₩35,000 | ||
| HPLC | ₩25,000 | ₩30,000 | ₩35,000 | ||
- 40,000원 미만 주문 시에는 운송비 4,500원이 청구됩니다.
단, 대전 영업사원 배송 지역은 제외됩니다.
- 5’ Modification
- 3’ Modification
- Internal Modification
- Dual-Labeled Probe
| 5' Modification | Scale | Purification | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50nmole | 200nmole | 1000nmole | HRP | HPLC | PAGE | ||
| Fluorescent | 6FAM | 40,000 원 | 60,000 원 | 180,000 원 | O | O | |
| HEX | 60,000 원 | 80,000 원 | 200,000 원 | O | O | ||
| Cy3 | 120,000 원 | 150,000 원 | 450,000 원 | O | |||
| Cy5 | 120,000 원 | 150,000 원 | 450,000 원 | O | |||
| JOE | 100,000 원 | 120,000 원 | 400,000 원 | O | |||
| TAMRA | 120,000 원 | 150,000 원 | 330,000 원 | O | |||
| Non Fluorescent | Amino Modifier C6 | 20,000 원 | 30,000 원 | 60,000 원 | O | O | |
| Phosphorylation | 20,000 원 | 30,000 원 | 80,000 원 | O | O | ||
| Biotin | 50,000 원 | 80,000 원 | 200,000 원 | O | O | ||
* 부가세 별도
| 3' Modification | Scale | Purification | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50nmole | 200nmole | 1000nmole | HRP | HPLC | PAGE | ||
| Fluorescent | TAMRA | 70,000 원 | 100,000 원 | 350,000 원 | O | ||
| Cy5 | 120,000 원 | 150,000 원 | 450,000 원 | O | |||
| Non Fluorescent | Phosphorylation | 20,000 원 | 30,000 원 | 80,000 원 | O | O | |
| Amino Modifier C7 | 25,000 원 | 35,000 원 | 70,000 원 | O | O | ||
| C3 Spacer | 50,000 원 | 60,000 원 | 130,000 원 | O | O | ||
| Dark Quencher | BHQ1 | 80,000 원 | 120,000 원 | 250,000 원 | O | ||
| BHQ2 | 80,000 원 | 120,000 원 | 250,000 원 | O | |||
| Dabcyl | 70,000 원 | 110,000 원 | 240,000 원 | O | |||
* 부가세 별도
| Int Modification | Scale | Purification | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50nmole | 200nmole | 1000nmole | HRP | HPLC | PAGE | |
| deoxyU | 20,000 원 | 25,000 원 | 40,000 원 | O | O | O |
| Spacer 3 | 70,000 원 | 80,000 원 | 150,000 원 | O | O | O |
* 부가세 별도
| Dual-Labeled Probe | Scale | Purification | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'Fluorophore | 3'Quencher | 50nmole | 200nmole | 1000nmole | HRP | HPLC | PAGE |
| 6FAM | BHQ1 | 200,000 원 | 250,000 원 | 550,000 원 | O | ||
| HEX | BHQ1 | 230,000 원 | 280,000 원 | 610,000 원 | O | ||
| Cy3 | BHQ1 | 300,000 원 | 350,000 원 | 770,000 원 | O | ||
| JOE | BHQ1 | 280,000 원 | 320,000 원 | 700,000 원 | O | ||
| 6FAM | BHQ2 | 200,000 원 | 250,000 원 | 550,000 원 | O | ||
| HEX | BHQ2 | 230,000 원 | 280,000 원 | 610,000 원 | O | ||
| Cy3 | BHQ2 | 300,000 원 | 350,000 원 | 770,000 원 | O | ||
| Cy5 | BHQ2 | 300,000 원 | 350,000 원 | 770,000 원 | O | ||
| 6FAM | Dabcyl | 190,000 원 | 240,000 원 | 520,000 원 | O | ||
| HEX | Dabcyl | 220,000 원 | 270,000 원 | 590,000 원 | O | ||
| JOE | Dabcyl | 270,000 원 | 310,000 원 | 680,000 원 | O | ||
| 6FAM | TAMRA | 210,000 원 | 270,000 원 | 590,000 원 | O | ||
| HEX | TAMRA | 260,000 원 | 320,000 원 | 700,000 원 | O | ||
| JOE | TAMRA | 310,000 원 | 390,000 원 | 850,000 원 | O | ||
| ROX | BHQ1 | 320,000 원 | 390,000 원 | 850,000 원 | O | ||
| ROX | BHQ2 | 320,000 원 | 390,000 원 | 850,000 원 | O | ||
| FAM | MGB | 450,000 원 | 540,000 원 | 1,180,000 원 | O | ||
| HEX | MGB | 480,000 원 | 570,000 원 | 1,210,000 원 | O | ||
* 부가세 별도
HLB파나진 DNA Oligo
이외의 Modification 합성 여부, 배송 일정 등은 DNA팀에 문의해주시기 바랍니다.
-
- TEL
- 042)936-9290
-
- dna@hlbpanagene.com