제품규격
합성 스케일 | mer 당 가격 | 정제 방법 ( Price ) | Guaranteed Yield* ( OD ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRP | PAGE | HPLC | HRP | PAGE | HPLC | ||
25 nmole | 450 | 무료 | 25,000 원 | 25,000 원 | 4 OD | 3 OD | 3 OD |
50 nmole | 500 | 무료 | 25,000 원 | 25,000 원 | 8 OD | 4 OD | 5 OD |
200 nmole | 1,000 | 무료 | 30,000 원 | 30,000 원 | 16 OD | 8 OD | 8 OD |
1000 nmole | 2,000 | 무료 | 35,000 원 | 35,000 원 | 34 OD | 15 OD | 15 OD |
Large Scale | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 | 문의 |
* Guaranteed Yield(OD) 20mer 기준
- 합성 스케일은 합성시 starting yield로 합성수율 및 정제과정상의 손실로 최종 수득율과 차이가 있을 수 있습니다.
주문가능 mer
Scale | 25 nmole | 50 nmole | 200 nmole | 1000 nmole | |
---|---|---|---|---|---|
mer | HRP | 10~70 mer | 4~130 mer | 4~130 mer | 4~130 mer |
HPLC | 10~70 mer | 4~70 mer | 4~70 mer | 4~70 mer | |
PAGE | 10~70 mer | 4~130 mer | 4~130 mer | 4~130 mer |
- Standard Oligo 기준 입니다.
- Analytical HPLC와 MALDI-TOF로 완벽한 품질관리를 통해 공급합니다.
정제 방법 | Purity | 권장사항 |
---|---|---|
HRP | 불완전 Oligo 및 합성 부산물 제거 | 모든 Oligo에 기본 적용 |
PAGE | ≥ 90% | 50mer 이상 Oligo 추천 |
HPLC | ≥ 90% | 50mer 이하 Oligo 추천 |
HLB파나진 DNA Oligo
이외의 Modification 합성 여부, 배송 일정 등은 DNA팀에 문의해주시기 바랍니다.
-
- TEL
- 042)936-9290
-
- dna@hlbpanagene.com